홈 > 게임소개 > 라그하임 팁
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임  퍼옴
1→
2 313  313  330  330 
3  338  651  360  690 
4  407  1058  650  1,340 
5  534  1592  1,050  2,390 
6  735  2327  1,575  3,965 
7  1,036  3363  2,240  6,205 
8  1,473  4836  3,060  9,265 
9  2,072  6908  4,050  13,315 
10  2,869  9777  5,225  18,540 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
11  3,910  13687  6,600  25,140 
12  5,231  18918  8,190  33,330 
13  6,878  25796  10,010  43,340 
14  8,907  34703  12,075  55,415 
15  11,384  46087  14,400  69,815 
16  14,365  60452  17,000  86,815 
17  17,916  78368  19,890  106,705 
18  22,103  100471  23,085  129,790 
19  27,032  127503  26,600  156,390 
20  32,759  160262  30,450  186,840 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
21  39,400  199,662  34,650  221,490 
22  47,041  246,703  39,215  260,705 
23  55,798  302,501  44,160  304,865 
24  65,777  368,278  49,500  354,365 
25  77,124  445,402  55,250  409,615 
26  89,945  535,347  61,425  471,040 
27  104,416  639,763  68,040  539,080 
28  120,663  760,426  75,110  614,190 
29  138,872  899,298  82,650  696,840 
30  159,219  1,058,517  90,675  787,515 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
31  181,880  1,240,397  99,200  886,715 
32  207,081  1,447,478  108,240  994,955 
33  235,028  1,682,506  117,810  1,112,765 
34  265,957  1,948,463  127,925  1,240,690 
35  300,124  2,248,587  138,600  1,379,290 
36  337,805  2,586,392  149,850  1,529,140 
37  379,276  2,965,668  161,690  1,690,830 
38  424,873  3,390,541  174,135  1,864,965 
39  474,902  3,865,443  187,200  2,052,165 
40  529,749  4,395,192  200,900  2,253,065 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
41  589,780  4,984,972  215,250  2,468,315 
42  655,421  5,640,393  230,265  2,698,580 
43  727,128  6,367,521  245,960  2,944,540 
44  805,357  7,172,878  262,350  3,206,890 
45  890,634  8,063,512  279,450  3,486,340 
46  983,525  9,047,037  297,275  3,783,615 
47  1,084,636  10,131,673  315,840  4,099,455 
48  1,194,593  11,326,266  335,160  4,434,615 
49  1,314,112  12,640,378  355,250  4,789,865 
50  1,443,949  14,084,327  376,125  5,165,990 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
51  1,584,920  15,669,247  397,800  5,563,790 
52  1,737,911  17,407,158  420,290  5,984,080 
53  1,903,898  19,311,056  443,610  6,427,690 
54  2,083,917  21,394,973  467,775  6,895,465 
55  2,279,114  23,674,087  492,800  7,388,265 
56  2,490,715  26,164,802  518,700  7,906,965 
57  2,720,096  28,884,898  545,490  8,452,455 
58  2,968,713  31,853,611  573,185  9,025,640 
59  3,238,202  35,091,813  601,800  9,627,440 
60  3,530,319  38,622,132  631,350  10,258,790 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임
61  3,847,020  42,469,152  661,850  10,920,640 
62  4,190,441  46,659,593  693,315  11,613,955 
63  4,562,948  51,222,541  725,760  12,339,715 
64  4,967,147  56,189,688  759,200  13,098,915 
65  5,405,924  61,595,612  793,650  13,892,565 
66  5,882,495  67,478,107  829,125  14,721,690 
67  6,400,426  73,878,533  865,640  15,587,330 
68  6,963,703  80,842,236  903,210  16,490,540 
69  7,576,772  88,419,008  941,850  17,432,390 
70  8,244,659  96,663,667  981,575  18,413,965 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
71  8,972,990  105,636,657  1,022,400  19,436,365 
72  9,768,141  115,404,798  1,277,208  20,713,573 
73  10,637,348  126,042,146  1,550,374  22,263,947 
74  11,588,827  137,630,973  1,842,600  24,106,547 
75  12,632,024  150,262,997  2,154,600  26,261,147 
76  15,113,291  165,376,288  2,487,100  28,748,247 
77  16,498,396  181,874,684  2,840,838  31,589,085 
78  18,025,923  199,900,607  3,216,564  34,805,649 
79  19,714,512  219,615,119  3,615,040  38,420,689 
80  21,586,015  241,201,134  4,037,040  42,457,729 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
81  25,771,220  266,972,354  4,483,350  46,941,079 
82  28,300,221  295,272,575  4,954,768  51,895,847 
83  31,130,860  326,403,435  5,452,104  57,347,951 
84  34,311,959  360,715,394  5,976,180  63,324,131 
85  37,903,236  398,618,630  6,527,830  69,851,961 
86  45,425,438  444,044,068  7,107,900  76,959,861 
87  50,462,561  494,506,629  7,717,248  84,677,109 
88  56,250,340  550,756,969  8,356,744  93,033,853 
89  62,951,512  613,708,481  9,027,270  102,061,123 
90  70,778,909  684,487,390  9,729,720  111,790,843 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
91  86,115,328  770,602,718  10,465,000  122,255,843 
92  97,996,695  868,599,413  11,234,028  133,489,871 
93  112,396,844  980,996,257  12,037,734  145,527,605 
94  130,158,679  1,111,154,936  12,877,060  158,404,665 
95  152,546,644  1,263,701,580  13,752,960  172,157,625 
96  194,454,155  1,458,155,735  14,666,400  186,824,025 
97  236,158,536  1,694,314,271  15,618,358  202,442,383 
98  294,883,573  1,989,197,844  16,609,824  219,052,207 
99  383,403,242  2,372,601,086  17,641,800  236,694,007 
100  531,523,599  2,904,124,685  18,715,300  255,409,307


번호 제목 글쓴이 날짜
공지 [안내] 전화 상담 서비스 업무 전환 안내   [GM]라그하임 2017.04.28
공지 [안내] 구글 OTP 설정 방법 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 바른손 E&A 라그하임 클라이언트 접속 불가 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 마상소프트 라그하임 게임 접속 방법 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 마상소프트 통합 런처 이용 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 라그하임Tip 게시판 운영 정책 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
24 재분배 초기화 정확히 하는법 [2]   영업맨 2022.10.08
23 강화내구도가0이되면 버려야하나요? [1]   뿡qnd이 2022.11.08
22 [공용] 라그러쉬 아이템 리스트 TIP [3]   지금부터시작이야,. 2022.11.08
21 윈도우10 사용자 전체 화면 해결법   지금부터시작이야,. 2022.11.08
20 카운터, 크리티컬, 데몰리션 히트   지금부터시작이야,. 2022.11.08
19 정수 사용시 정말 공격력 2배일까?   지금부터시작이야,. 2022.11.08
» 레벨별 라비용 누적 경험치 및 누적 라임   지금부터시작이야,. 2022.11.08
17 방어용 페라곤   지금부터시작이야,. 2022.11.08
16 정수 사용 할 때 ,,, 실제 적용되는 경험치 ...,,,   지금부터시작이야,. 2022.11.08
15 주요 코스튬 방어력   지금부터시작이야,. 2022.11.08
14 정수와 몰이 경제성 비교 [1]   지금부터시작이야,. 2022.11.08
13 라그하임 크리티컬 적용방식.   지금부터시작이야,. 2022.11.08
12 존이동하실때 잘튕기시는분들 [1]   지금부터시작이야,. 2022.11.08
11 기초가이드 통합본 [7]   공격데미지창좀만들어주셈;; 2022.11.08
10 아이템 먹는 단축키 관련 [3]   말도 2023.03.20
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next ›
/ 11
Designed by hikaru100

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5