홈 > 게임소개 > 라그하임 팁
댓글 3조회 수 6096
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print
레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임  
1   114,725,520  114,725,520  492,660   492,660 
2  119,224,560  233,950,080   543,840   1,036,500 
3   123,854,640  357,804,720  598,000  1,634,500 
4   128,618,280  486,423,000  655,200   2,289,700 
5   133,518,024  619,941,024  715,500   3,005,200 
6   138,556,448  758,497,472  778,960   3,784,160 
7  143,736,128  902,233,600  845,640  4,629,800 
8  149,059,680  1,051,293,280  915,600   5,545,400 
9   154,529,760  1,205,823,040 988,900 6,534,300 
10  160,149,024  1,365,972,064 1,065,600  7,599,900 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임
11  165,920,160  1,531,892,224 1,145,760   8,745,660 
12  171,845,888  1,703,738,112 1,229,440   9,975,100 
13 177,928,928  1,881,667,040 1,316,700   11,291,800 
14  184,172,032  2,065,839,072 1,407,600   12,699,400 
15  190,578,016  2,256,417,088 1,502,200  14,201,600 
16  197,149,680  2,453,566,768 1,600,560  15,802,160 
17  203,889,840  2,657,456,608 1,702,740  17,504,900 
18  210,801,360  2,868,257,968 1,808,800   19,313,700 
19  217,887,120  3,086,145,088 1,918,800  21,232,500 
20  225,150,016  3,311,295,104  2,032,800  23,265,300 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
21  232,592,992  3,543,888,096  2,150,860  25,416,160 
22  240,219,008  3,784,107,104  2,273,040  27,689,200 
23  248,031,008  4,032,138,112  2,399,400  30,088,600 
24  256,032,000  4,288,170,112  2,530,000  32,618,600 
25  264,225,024  4,552,395,136  2,664,900  35,283,500 
26  272,613,120  4,825,008,256  2,804,160  38,087,660 
27  281,199,360  5,106,207,616  2,947,840  41,035,500 
28  289,986,848  5,396,194,464  3,096,000  43,983,340 
29  298,978,688  5,695,173,152  3,248,700  47,232,040 
30  308,178,016  6,003,351,168  3,406,000  50,638,040

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
31  317,588,032  6,320,939,200  3,567,960  54,206,000 
32  327,211,904  6,648,151,104  3,734,640  57,940,640 
33  337,052,864  6,985,203,968  3,906,100  61,846,740 
34  347,114,176  7,332,318,144 4,082,400 65,929,140 
35  357,399,040  7,689,717,184  4,263,600  70,192,740 
36  367,910,752  8,057,627,936  4,449,760  74,642,500 
37  378,652,672  8,436,280,608  4,640,940  79,283,440 
38  389,628,128  8,825,908,736  4,837,200  84,120,640 
39  400,840,448  9,226,749,184  5,048,600  89,169,240 
40  412,293,024  9,639,042,208  5,245,200  94,414,440 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임
41  423,989,280  10,063,031,488 5,457,060  99,871,500 
42  435,932,640  10,498,964,128 5,674,240  105,545,740 
43  448,126,560  10,947,090,688 5,896,800  111,442,540 
44  460,574,528  11,407,665,216 6,124,800  117,567,340 
45  473,280,032  11,880,945,248 6,358,300  123,925,640 
46  486,246,592  12,367,191,840 6,597,360  130,523,000 
47  499,477,792  12,866,669,632 6,842,040  137,365,040 
48  512,977,216  13,379,646,848 7,092,400  144,457,440 
49  526,748,416  13,906,395,264 7,348,500  151,805,940 
50  540,795,008  14,447,190,272 7,610,400  159,416,340 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임
51  555,120,704  15,002,310,976 7,878,160  167,294,500 
52  569,729,152  15,572,040,128 8,151,840  175,446,340 
53  584,624,064  16,156,664,192 8,431,500  183,877,840 
54  599,809,088  16,756,473,280 8,717,200  192,595,040 
55  615,288,000  17,371,761,280 9,009,000  201,604,040 
56  631,064,640  18,002,825,920 9,306,960 210,911,000 
57  647,142,720  18,649,968,640 9,611,140  220,522,140 
58  663,526,080  19,313,494,720 9,921,600  230,443,740 
59  680,218,560  19,993,713,280 10,238,400 240,682,140 
60  697,224,000  20,690,937,280 10,561,600 251,243,740

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임 
61  714,546,368  21,405,483,648  10,891,250  262,134,990 
62  732,189,504  22,137,673,152  11,227,440  273,362,430 
63  750,157,312  22,887,830,464  11,570,200  284,932,630 
64  768,453,824  23,656,284,288  11,919,600  296,852,230 
65  787,083,008  24,443,367,296  12,275,700  309,127,930 
66  806,048,896  25,249,416,192  12,638,560  321,766,490 
67  825,355,456  26,074,771,648  13,008,240  334,774,730 
68  842,986,587  26,917,758,235  13,384,800  348,159,530 
69  865,009,912  27,782,768,147  13,768,300  361,927,830 
70  885,360,000  28,668,128,147  14,158,800  376,086,630 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임
71  906,070,208   29,574,198,355  14,556,360  390,642,990 
72  927,141,632  30,501,339,987  14,961,040  405,604,030 
73  948,578,432  31,449,918,419  15,372,900  420,976,930 
74  970,384,768  32,420,303,187  15,792,000  436,768,930 
75  992,564,992  33,412,868,179  16,218,400  452,987,330 
76  1,015,123,328 34,427,991,507  16,652,160  469,639,490 
77  1,038,063,936 35,466,055,443  17,083,340  486,722,830 
78  1,061,391,232 36,527,446,675  17,542,000  504,264,830 
79  1,085,109,504 37,612,556,179  17,998,200  522,263,030 
80  1,109,223,040 38,721,779,219  18,462,000  540,725,030 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임
81  1,133,736,192  39,855,515,411  18,933,460  559,658,490 
82  1,158,653,568  41,014,168,979  19,412,640  579,071,130 
83  1,183,979,264  42,198,148,243  19,899,600  598,970,730 
84  1,209,718,016  43,407,866,259  20,394,400  619,365,130 
85  1,235,874,048  44,643,740,307  20,897,100  640,262,230 
86  1,262,451,966  45,906,192,273  21,407,760  661,669,990 
87  1,289,456,256  47,195,648,529 21,926,440  683,596,430 
88  1,306,891,520  48,502,540,049  22,453,200  706,049,630 
89  1,344,762,240 49,847,302,289  22,988,100  729,037,730 
90  1,373,073,024  51,220,375,313  23,531,200  752,568,930 

레벨 / 요구 경험치 / 누적 경험치 / 요구 라임 / 누적 라임
91  1,401,828,480  52,622,203,793  24,082,560  776,651,490 
92  1,431,033,216  54,053,237,009  24,642,240  801,293,730 
93  1,460,691,968  55,513,928,977  25,210,300  826,504,030 
94  1,490,809,344  57,004,738,321  25,786,800  852,290,830 
95  1,521,390,080  58,526,128,401  26,371,800  878,662,630 
96  1,552,438,784  60,078,567,185  26,965,360  905,627,990 
97  1,583,960,448  61,662,527,633  27,567,540  933,195,530 
98  1,615,959,562  63,278,487,195  28,178,400  961,373,930 
99  1,648,441,216  64,926,928,411  28,798,000  90,171,930 
100 1,681,410,048  66,608,338,459  29,426,400  1,019,598,330
  • qertg 2019.03.15 13:51
    감사합니다~~
  • 파워스톰 2020.03.15 18:19
    너무안커요 ㅠㅠ
    1렙케릭만 벌써 10개째 내요 ㅠㅠ
  • 홍아2 2020.06.28 20:34
    좋은정보 감사합니다

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 [안내] 전화 상담 서비스 업무 전환 안내   [GM]라그하임 2017.04.28
공지 [안내] 구글 OTP 설정 방법 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 바른손 E&A 라그하임 클라이언트 접속 불가 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 마상소프트 라그하임 게임 접속 방법 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 마상소프트 통합 런처 이용 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 라그하임Tip 게시판 운영 정책 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
99 로그인 할때 아이디창에 남아잇는 아이디삭제법 [1]   재미잇어요 2019.04.09
98 고반퀘 맵 / 몹 자게 B코인님 글 펌 [3]   종성빠 2019.04.02
97 휴먼 보조무기 잇어야 하나?? [12]   qertg 2019.04.01
96 레벨별 라비용 누적 경험치 및 누적 라임   대과링임 2019.03.20
» 레벨별 페라곤 누적 경험치 및 누적 라임 [3]   대과링임 2019.03.15
94 고반 옵션 안나오는 분들을 위한 팁 [1]   광마의한 2019.03.13
93 420 렙 이상 스텟 분배 실드 종족 [1]   qertg 2019.03.12
92 신규&복귀 유저 과금 좀 많이 하실분 [5]   qertg 2019.03.06
91 신규&복귀 유저분들 과금으로 즐기는법 [6]   qertg 2019.03.06
90 신규&복귀 유저분들 무과금 즐기기~~~~   qertg 2019.03.05
89 에팔 문서 능력치 [2]   qertg 2019.03.02
88 휴먼 캐릭 펄 사막 스킬 최적화법 [5]   qertg 2019.03.01
87 태섭 속성법 후견 구하시는분들 이렇게 하세요 후견해주실분 구하기힘듭니다   qertg 2019.01.27
86 고반 옵션/ 퀘스트/ 몹/맵 자게글 퍼온겁니다 [1]   qertg 2019.01.19
85 휴먼 스킬 트리 관련하여 절대 찍어선 안될 5가지 스킬 설명 및 기타 스킬에 대한 설명.(내용 추가로 보완) [7]  fileimage 데버스테이터 2019.01.04
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next ›
/ 11
Designed by hikaru100

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5