홈 > 게임소개 > 라그하임 팁
댓글 2조회 수 2252
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

이전 문서

다음 문서

+ - Up Down Comment Print

안녕하세요 갤럭시서버 휴먼으로 활동하고있는 Model 이라고합니다. 

352렙 쪼렙이지만 앞으로 이걸 보면서 더욱더 좌절하겠습니다 

다들 행복하세요 ~ 

 

레벨 필요경험치 (억) 누적 경험치 (억) 경험치 증가 비율
339 16 0  
340 50 50 212.50%
341 84.1 134.1 68.20%
342 118.3 252.4 40.67%
343 152.6 405 28.99%
344 187 592 22.54%
345 221.5 813.5 18.45%
346 256.1 1069.6 15.62%
347 290.8 1360.4 13.55%
348 325.6 1686 11.97%
349 360.5 2046.5 10.72%
350 395.5 2442 9.71%
351 430.6 2872.6 8.87%
352 465.8 3338.4 8.17%
353 501.1 3839.5 7.58%
354 536.5 4376 7.06%
355 572 4948 6.62%
356 607.6 5555.6 6.22%
357 643.3 6198.9 5.88%
358 679.1 6878 5.57%
359 715 7593 5.29%
360 751 8344 5.03%
361 787.1 9131.1 4.81%
362 823.3 9954.4 4.60%
363 859.6 10814 4.41%
364 896 11710 4.23%
365 932.5 12642.5 4.07%
366 969.1 13611.6 3.92%
367 1005.8 14617.4 3.79%
368 1042.6 15660 3.66%
369 1079.5 16739.5 3.54%
370 1116.5 17856 3.43%
371 1153.6 19009.6 3.32%
372 1190.8 20200.4 3.22%
373 1228.1 21428.5 3.13%
374 1265.5 22694 3.05%
375 1303 23997 2.96%
376 1340.6 25337.6 2.89%
377 1378.3 26715.9 2.81%
378 1416.1 28132 2.74%
379 1454 29586 2.68%
380 1492 31078 2.61%
381 1530.1 32608.1 2.55%
382 1568.3 34176.4 2.50%
383 1606.6 35783 2.44%
384 1645 37428 2.39%
385 1683.5 39111.5 2.34%
386 1722.1 40833.6 2.29%
387 1760.8 42594.4 2.25%
388 1799.6 44394 2.20%
389 1838.5 46232.5 2.16%
390 1877.5 48110 2.12%
391 1916.6 50026.6 2.08%
392 1955.8 51982.4 2.05%
393 1995.1 53977.5 2.01%
394 2034.5 56012 1.97%
395 2074 58086 1.94%
396 2113.6 60199.6 1.91%
397 2153.3 62352.9 1.88%
398 2193.1 64546 1.85%
399 2233 66779 1.82%
400 2273 69052 1.79%
401 2313.1 71365.1 1.76%
402 2353.3 73718.4 1.74%
403 2393.6 76112 1.71%
404 2434 78546 1.69%
405 2474.5 81020.5 1.66%
406 2515.1 83535.6 1.64%
407 2555.8 86091.4 1.62%
408 2596.6 88688 1.60%
409 2637.5 91325.5 1.58%
410 2678.5 94004 1.55%
411 2719.6 96723.6 1.53%
412 2760.8 99484.4 1.51%
413 2802.1 102286.5 1.50%
414 2843.5 105130 1.48%
415 2885 108015 1.46%
416 2926.6 110941.6 1.44%
417 2968.3 113909.9 1.42%
418 3010.1 116920 1.41%
419 3052 119972 1.39%
420 3094 123066 1.38%
421 3136.1 126202.1 1.36%
422 3178.3 129380.4 1.35%
423 3220.6 132601 1.33%
424 3263 135864 1.32%
425 3305.5 139169.5 1.30%
426 3348.1 142517.6 1.29%
427 3390.8 145908.4 1.28%
428 3433.6 149342 1.26%
429 3476.5 152818.5 1.25%
430 3519.5 156338 1.24%
431 3562.6 159900.6 1.22%
432 3605.8 163506.4 1.21%
433 3649.1 167155.5 1.20%
434 3692.5 170848 1.19%
435 3736 174584 1.18%
436 3779.6 178363.6 1.17%
437 3823.3 182186.9 1.16%
438 3867.1 186054 1.15%
439 3911 189965 1.14%
440 3955 193920 1.13%
441 3999.1 197919.1 1.12%
442 4043.3 201962.4 1.11%
443 4087.6 206050 1.10%
444 4132 210182 1.09%
445 4176.5 214358.5 1.08%
446 4221.1 218579.6 1.07%
447 4265.8 222845.4 1.06%
448 4310.6 227156 1.05%
449 4355.5 231511.5 1.04%
450 4400.5 235912 1.03%
451 4445.6 240357.6 1.02%
452 4490.8 244848.4 1.02%
453 4536.1 249384.5 1.01%
454 4581.5 253966 1.00%
455 4627 258593 0.99%
456 4672.6 263265.6 0.99%
457 4718.3 267983.9 0.98%
458 4764.1 272748 0.97%
459 4810 277558 0.96%
460 4856 282414 0.96%
461 4902.1 287316.1 0.95%
462 4948.3 292264.4 0.94%
463 4994.6 297259 0.94%
464 5041 302300 0.93%
465 5087.5 307387.5 0.92%
466 5134.1 312521.6 0.92%
467 5180.8 317702.4 0.91%
468 5227.6 322930 0.90%
469 5274.5 328204.5 0.90%
470 5321.5 333526 0.89%
471 5368.6 338894.6 0.89%
472 5415.8 344310.4 0.88%
473 5463.1 349773.5 0.87%
474 5510.5 355284 0.87%
475 5558 360842 0.86%
476 5605.6 366447.6 0.86%
477 5653.3 372100.9 0.85%
478 5701.1 377802 0.85%
479 5749 383551 0.84%
480 5797 389348 0.83%
481 5845.1 395193.1 0.83%
482 5893.3 401086.4 0.82%
483 5941.6 407028 0.82%
484 5990 413018 0.81%
485 6038.5 419056.5 0.81%
486 6087.1 425143.6 0.80%
487 6135.8 431279.4 0.80%
488 6184.6 437464 0.80%
489 6233.5 443697.5 0.79%
490 6282.5 449980 0.79%
491 6331.6 456311.6 0.78%
492 6380.8 462692.4 0.78%
493 6430.1 469122.5 0.77%
494 6479.5 475602 0.77%
495 6529 482131 0.76%
496 6578.6 488709.6 0.76%
497 6628.3 495337.9 0.76%
498 6678.1 502016 0.75%
499 6728 508744 0.75%
500 6778 515522 0.74%
501 6828.1 522350.1 0.74%
502 6878.3 529228.4 0.74%
503 6928.6 536157 0.73%
504 6979 543136 0.73%
505 7029.5 550165.5 0.72%
506 7080.1 557245.6 0.72%
507 7130.8 564376.4 0.72%
508 7181.6 571558 0.71%
509 7232.5 578790.5 0.71%
510 7283.5 586074 0.71%
511 7334.6 593408.6 0.70%
512 7385.8 600794.4 0.70%
513 7437.1 608231.5 0.69%
514 7488.5 615720 0.69%
515 7540 623260 0.69%
516 7591.6 630851.6 0.68%
517 7643.3 638494.9 0.68%
518 7695.1 646190 0.68%
519 7747 653937 0.67%
520 7799 661736 0.67%
521 7851.1 669587.1 0.67%
522 7903.3 677490.4 0.66%
523 7955.6 685446 0.66%
524 8008 693454 0.66%
525 8060.5 701514.5 0.66%
526 8113.1 709627.6 0.65%
527 8165.8 717793.4 0.65%
528 8218.6 726012 0.65%
529 8271.5 734283.5 0.64%
530 8324.5 742608 0.64%
531 8377.6 750985.6 0.64%
532 8430.8 759416.4 0.64%
533 8484.1 767900.5 0.63%
534 8537.5 776438 0.63%
535 8591 785029 0.63%
536 8644.6 793673.6 0.62%
537 8698.3 802371.9 0.62%
538 8752.1 811124 0.62%
539 8806 819930 0.62%
540 8860 828790 0.61%
541 8914.1 837704.1 0.61%
542 8968.3 846672.4 0.61%
543 9022.6 855695 0.61%
544 9077 864772 0.60%
545 9131.5 873903.5 0.60%
546 9186.1 883089.6 0.60%
547 9240.8 892330.4 0.60%
548 9295.6 901626 0.59%
549 9350.5 910976.5 0.59%
550 9405.5 920382 0.59%
551 9460.6 929842.6 0.59%
552 9515.8 939358.4 0.58%
553 9571.1 948929.5 0.58%
554 9626.5 958556 0.58%
555 9682 968238 0.58%
556 9737.6 977975.6 0.57%
557 9793.3 987768.9 0.57%
558 9849.1 997618 0.57%
559 9905 1007523 0.57%
560 9961 1017484 0.57%
561 10017.1 1027501.1 0.56%
562 10073.3 1037574.4 0.56%
563 10129.6 1047704 0.56%
564 10186 1057890 0.56%
565 10242.5 1068132.5 0.55%
566 10299.1 1078431.6 0.55%
567 10355.8 1088787.4 0.55%
568 10412.6 1099200 0.55%
569 10469.5 1109669.5 0.55%
570 10526.5 1120196 0.54%
571 10583.6 1130779.6 0.54%
572 10640.8 1141420.4 0.54%
573 10698.1 1152118.5 0.54%
574 10755.5 1162874 0.54%
575 10813 1173687 0.53%
576 10870.6 1184557.6 0.53%
577 10928.3 1195485.9 0.53%
578 10986.1 1206472 0.53%
579 11044 1217516 0.53%
580 11102 1228618 0.53%
581 11160.1 1239778.1 0.52%
582 11218.3 1250996.4 0.52%
583 11276.6 1262273 0.52%
584 11335 1273608 0.52%
585 11393.5 1285001.5 0.52%
586 11452.1 1296453.6 0.51%
587 11510.8 1307964.4 0.51%
588 11569.6 1319534 0.51%
589 11628.5 1331162.5 0.51%
590 11687.5 1342850 0.51%
591 11746.6 1354596.6 0.51%
592 11805.8 1366402.4 0.50%
593 11865.1 1378267.5 0.50%
594 11924.5 1390192 0.50%
595 11984 1402176 0.50%
596 12043.6 1414219.6 0.50%
597 12103.3 1426322.9 0.50%
598 12163.1 1438486 0.49%
599 12223 1450709 0.49%
600 12283 1462992 0.49%

 

  • 마음에평화 2024.01.04 02:01
    550랩부터 진짜네 ㅋㅋㅋ 1조씩 까야하네 거의
  • 정의사회구현 2024.02.15 02:58
    346렙 카이 신궁닐 써보고 싶은데

    344에서 346까지 2년 쫌 안되게 걸린듯요.

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 [안내] 전화 상담 서비스 업무 전환 안내   [GM]라그하임 2017.04.28
공지 [안내] 구글 OTP 설정 방법 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 바른손 E&A 라그하임 클라이언트 접속 불가 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 마상소프트 라그하임 게임 접속 방법 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 마상소프트 통합 런처 이용 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
공지 [안내] 라그하임Tip 게시판 운영 정책 안내   [GM]라그하임 2017.04.20
159 라그하임 종족별 특징 및 성향별 캐릭 추천 tip (2024년 ver) [4]   sefiufy1 2023.12.24
158 초보자 캐릭 선택 Tip (2023.08.21 작성) [5]   초보늅늅 2023.08.21
157 아이템 줍기 프란츠셋.405방어구셋.400/440무기 [2]   전투간디 2023.08.17
» 라그하임 340레벨부터 경험치 테이블 입니다. [2]   이직 2023.08.16
155 처음하기 (신규 및 복귀 추천) 좋은 케릭 추천 [4]   피의증인 2023.07.10
154 파티짤때 영입 우선순위 및 케릭터 추천(?) [4]   피의증인 2023.07.09
153 사막지도 입니다  fileimage zizi10 2023.06.21
152 라그페란트 성장지원 이벤트 팁 알려드림 [7]   스피드웨건 2023.06.13
151 카이립톤 러쉬 스킬 스텟 등 TIP [1]  file 영업맨 2023.03.22
150 아이템 먹는 단축키 관련 [3]   말도 2023.03.20
149 기초가이드 통합본 [7]   공격데미지창좀만들어주셈;; 2022.11.08
148 존이동하실때 잘튕기시는분들 [1]   지금부터시작이야,. 2022.11.08
147 라그하임 크리티컬 적용방식.   지금부터시작이야,. 2022.11.08
146 정수와 몰이 경제성 비교 [1]   지금부터시작이야,. 2022.11.08
145 주요 코스튬 방어력   지금부터시작이야,. 2022.11.08
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next ›
/ 11
Designed by hikaru100

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5

SketchBook5,스케치북5