
¡Ø º» °¡À̵å´Â ¡®¶ó±×ÇÏÀÓ Áö½Äâ°í¡¯ ¸Þ´º¿¡ °¡ÀÌµå ³»¿ëÀÌ ¸ðµÎ Ãß°¡µÇ±â Àü±îÁö ÇѽÃÀûÀ¸·Î ¿î¿µµÇ´Â °¡ÀÌµå ÆäÀÌÁöÀÔ´Ï´Ù.

ÀÇ·ÚÀÎÀÌ ´Ù¸¥ ÀÌ¿ëÀÚ¸¦ »ó´ë·Î Çö»ó±ÝÀ» °É°í °ÔÀÓ ³» ¸ðµç ÀÌ¿ëÀÚ´Â ÀÇ·ÚÀÎÀÌ ¼ö¹èÇÑ ¼ö¹èÀÚ¸¦ ÀâÀ»
°æ¿ì ±×¿¡ ÇØ´çµÇ´Â Çö»ó±ÝÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù.

| ±â°£ | ÃÖ¼Ò ±Ý¾× | |||
|---|---|---|---|---|
| µî·ÏÀÚ ·¹º§ | 1~100·¹º§ | 101~200·¹º§ | 201~300·¹º§ | 301·¹º§ÀÌ»ó |
| 1ÀÏ | 50¸¸ | 100¸¸ | 150¸¸ | 200¸¸ |
| 3ÀÏ | 100¸¸ | 200¸¸ | 300¸¸ | 450¸¸ |
| 7ÀÏ | 150¸¸ | 350¸¸ | 500¸¸ | 700¸¸ |
| 10ÀÏ | 200¸¸ | 500¸¸ | 700¸¸ | 1,000¸¸ |
| ±â°£ | 150·¹º§ ÀÌ»ó ¼ö¼ö·á | 150·¹º§ ¹Ì¸¸ ¼ö¼ö·á |
|---|---|---|
| 1ÀÏ | 3% | 6% |
| 3ÀÏ | 5% | 10% |
| 7ÀÏ | 7% | 14% |
| 10ÀÏ | 10% | 20% |
| ±â °£ | µî·Ï Ãë¼Ò ½Ã ¼ö¼ö·á | ¼ö¹èÀÚ¸¦ Àâ¾ÒÀ» ½Ã Çö»ó±Ý ¼ö¼ö·á |
|---|---|---|
| 1ÀÏ | 10% | 10% |
| 3ÀÏ | 10% | 10% |
| 7ÀÏ | 10% | 10% |
| 10ÀÏ | 10% | 10% |
